Mengenschwellen (Meldungen)
Übersicht über die Mengenschwellen, die eine Meldepflicht auslösen
| Produktion | Verarbeitung | Verbrauch | Einfuhr / Ausfuhr | |
|---|---|---|---|---|
| BOC | > 200 t BOC/ Werk ¹ | – | – | - |
| BOC | > 30 t PSF/ Betrieb ² | – | – | - |
| Liste 3-Chemikalien ² | > 30 t/ Betrieb | – | – | > 1 t/ Unternehmen |
| Liste 2B-Chemikalien ² | > 1 t/ Betrieb | > 1 t/ Betrieb | > 1 t/ Betrieb | > 100 kg/ Unternehmen |
| Liste 2A-Chemikalien ² | – | – | – | – |
| –BZ | > 1 kg/ Betrieb | > 1 kg/ Betrieb | > 1 kg/ Betrieb | > 100 g/ Unternehmen |
| – Amiton | > 100 kg/ Betrieb | > 100 kg/ Betrieb | > 100 kg/ Betrieb | > 10 kg/ Unternehmen |
| – PFIB | > 100 kg/ Betrieb | > 100 kg/ Betrieb | > 100 kg/ Betrieb | > 10 kg/ Unternehmen |
| Liste 1-Chemikalien ² | > 100 g | – | – | keine Mengenschwelle |
¹ Die Mengenangabe bezieht sich auf die Summe aller produzierten Chemikalien.
² Die Mengenangaben beziehen sich jeweils auf eine Chemikalie.
Im Fall von Mischungen ist die absolute Menge der kontrollierten Chemikalie in der Mischung entscheidend und nicht die Gesamtmenge der Mischung.
